- Hãng sản xuất: Honeywell
- Mã sản phẩm: MS-9591 / 9590
- Tốc độ 100 dòng/giây
- Cổng kết nối: USB/RS232
Giỏ hàng của bạn hiện đang trống
Mua hàng ngay- Hãng sản xuất: Honeywell
- Mã sản phẩm: MS-9591 / 9590
- Tốc độ 100 dòng/giây
- Cổng kết nối: USB/RS232
Argox CX-2140 có tốc độ in tối đa 6 ips (152,4mm/s)
Độ phân giải: 203 dpi (8 dots/mm)
Chiều rộng in tối đa 4.25 inch (108mm)
Bộ nhớ 32MB DRAM (có sẵn 3,6 MB cho người dùng)/ 16MB Flash ROM (có sẵn 8,4 MB cho người dùng), CPU Type Bộ vi xử lý RISC 32 bit
Giao thức kết nối: Ethernet, USB device, RS-232, USB host
Độ sáng |
4000 ANSI Lumens |
Độ phân giải | XGA (1024×768) |
Hệ số tương phản | 25.000:1 |
Tỉ lệ khung hình | 4:3, 16:9 |
Kích thước màn chiếu | 27.78″ – 304.4″ |
Khoảng cách chiếu | 1 -> 12.45m |
Bóng đèn chiếu |
|
Cổng kết nối |
|
Màu sắc | Đen |
Kích thước | 316 x 243.5 x 98 mm |
Trọng lượng | 3 kg |
Phụ kiện |
|
Bảo hành |
|
Độ sáng (Ansi Lumens) | 4200 | |
Thông số tổng thể | ||
Bảng điều khiển | Bảng hiện thị | 3×0,63 ” |
Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
Độ phân giải gốc | XGA (1024×768) | |
Đèn | Tuổi thọ bóng đèn (H) | 10.000H (Bình thường) / 20.000H (ECO) |
Ống kính chiếu | Thu phóng / Tiêu điểm | Thủ công |
Tỷ lệ phóng | 70 “@ 2,1m ; 1,48 ~ 1,78 : 1 | |
F | F: 1,6 ~ 1,76 | |
f | f = 19.158 ~ 23.018mm | |
Tỷ lệ thu phóng | 1,2x quang học | |
Kích thước màn hình | 0,888 ~ 10,937m (30 “~ 300″) | |
CR | Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 25.000:1 (có IRIS) |
Tiếng ồn | Tiếng ồn (dB) @ 1m | ECO2: 28dB;ECO1: 34dB; Bình thường: 38dB |
Đồng nhất | Tính đồng nhất (Tối thiểu thực tế) -JISX6911 | 80% |
AR | Tỷ lệ khung hình | 4: 3 (Tiêu chuẩn) / 16: 9 (Tương thích) |
Nhà ga (cổng I / O) | ||
Đầu vào | VGA | * 1 |
HDMI | * 2 | |
Video | * 1 | |
Giắc cắm âm thanh trong (mini, 3,5 mm) | * 1 | |
Âm thanh trong (L / R) –RCA | * 1 | |
USB-A 2.0 | * 1 | |
USB-B | * 1 (Màn hình) | |
RJ45 | * 1 (Màn hình) | |
Đầu ra | VGA | * 1 |
Ngõ ra âm thanh (giắc cắm mini, 3,5 mm) | * 1 | |
Điều khiển | RS232 | * 1 |
RJ45 | * 1 (Kiểm soát) | |
USB-B | * 1 (dành cho cao cấp) | |
Thông số chung | ||
Âm thanh | Loa | 1 * 16W |
Sự tiêu thụ năng lượng | Requeirements điện | 100 ~ 240V @ 50 / 60Hz |
Sự tiêu thụ năng lượng | Bình thường: 340W; SINH THÁI HỌC: 150W | |
Chế độ chờ ECO Mức tiêu thụ điện năng | <0,5W | |
Nhiệt độ & độ ẩm | Nhiệt độ hoạt động. | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ ECO) |
Lưu trữ Nhiệt độ. | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |
Độ ẩm tùy chọn | 20% ~ 85% | |
Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 85% | |
Thiết kế kĩ thuật | Thanh an ninh | Đúng |
Bảo vệ mật khẩu | Đúng | |
Khóa bảng điều khiển | Đúng | |
Khóa Kenginston | Đúng | |
Thông gió (In / Ex) | Side / Side | |
Bộ lọc truy cập | Bên | |
Bộ lọc bịu bẩn | Bộ lọc ESD | |
Cac chưc năng khac | ||
Keystone | Chỉnh sửa Keystone | V: ± 30 ° (tự động + thủ công) H:±30°(thủ công) 4 Góc Keystone |
OSD | Ngôn ngữ | 26 ngôn ngữ: Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nhật, Trung giản thể, Trung phồn thể, Hàn Quốc, Nga, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Indonesia, Hungary, Séc, Kazak , Tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Farsi |
Tần số quét | Dải H-Synch | 15 ~ 100KHz |
Dải V-Synch | 24 ~ 85Hz | |
Độ phân giải màn hình | Đầu vào tín hiệu máy tính | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Đầu vào tín hiệu video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p và 1080i | |
Cài đặt SW | Tự động thiết lập | INPUT SEARCH, AUTO PC, AUTO Keystone |
Đình chỉ | Có (5 phút không có đơn âm như mặc định) | |
Chế độ hình ảnh | Động 、 Tiêu chuẩn 、 Rạp chiếu phim 、 Bảng đen 、 Bảng màu | |
Chế độ đèn | Tăng tốc/Bình thường/ECO1/ECO2 | |
Chu trình làm sạch bộ lọc | 500/1000/2000 giờ | |
Thời gian làm mát | 0s, 60s, 90s | |
Phụ đề chi tiết | Đúng | |
Độ cao | Có (0~3000m) | |
Bật nguồn tín hiệu | Đúng | |
Bật đếm ngược | 5S, 10S, 30S | |
Trần ô tô | Đúng | |
D-Zoom | 1 ~ 33 | |
Kiểm soát mạng LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Đúng |
Kiểm soát mạng LAN-AMX Discovery | Đúng | |
Điều khiển mạng LAN-Liên kết PJ | Đúng | |
Phụ kiện | ||
Tiêu chuẩn | Dây nguồn, Cáp VGA, Điều khiển từ xa, Card dịch vụ, QSG (dành cho Máy chiếu) | |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước MAX (WxHxD mm) | 345 * 261 * 99 | |
Mạng. Trọng lượng (KG) | 3.3 |
-In trắng đen: 21 trang/phút
-In màu: 21 trang/phút
-Độ phân giải: 600 x 600 dpi
-Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 150 - 2.500 trang
-Kết nối: USB, Wifi, Ethernet
-Mã mực: HP 206A (W2110A) (~1.350 trang), HP 206A (W2111A)/ HP 206A (W2112A)/ HP 206A (W2113A) (1.250 trang)